نرخ ارز ( به روز شده در تاریخ پنج شنبه 1395/10/30 )

نرخ ارز ( به روز شده در تاریخ پنج شنبه 1395/10/30 )

قیمت طلاقیمت زندهتغییر?کمترین?بیشترین?زمان 
انس طلا 1,202.70 (0.07%) 0.90 1,198.60 1,206.50 ۹:۴۰  
مثقال طلا 4,990,000 (0%) 0 4,984,000 5,004,000 ۲۹ دی  
گرم طلای ۱۸ 1,150,860 (0%) 0 1,149,480 1,154,090 ۲۹ دی  
گرم طلای ۲۴ 1,534,100 (0%) 0 1,532,260 1,538,410 ۲۹ دی  
انس نقره 17.06 (0.35%) 0.06 17.00 17.17 ۹:۴۲  
انس پلاتین 964.00 (0.1%) 1.00 960.00 967.00 ۹:۴۲  
انس پالادیوم 751.00 (0%) 0 748.00 752.00 ۹:۱۰  

قیمت سکهقیمت زندهتغییر?کمترین?بیشترین?ارزش طلا?زمان 
بهار آزادی 11,550,000 (0%) 0 11,550,000 11,550,000 10,823,183 ۲۷ دی  
امامی 11,847,000 (0%) 0 11,812,000 11,872,000 10,823,183 ۲۹ دی  
نیم 6,000,000 (0%) 0 6,000,000 6,030,000 5,415,927 ۲۹ دی  
ربع 3,180,000 (0%) 0 3,180,000 3,200,000 2,712,963 ۲۹ دی  
گرمی 2,040,000 (0%) 0 2,040,000 2,050,000 1,339,544 ۲۹ دی  
 
نرخ سکه آتیقیمتتغییر?کمترینبیشترینزمان 
آتی اسفند 12,205,000 (0%) 0 12,175,000 12,245,000 ۲۹ دی  
آتی اردیبهشت 12,600,000 (0%) 0 12,565,000 12,620,000 ۲۹ دی  
آتی تیر 12,975,000 (0%) 0 12,950,000 13,005,000 ۲۹ دی  
آتی شهریور 13,290,000 (0%) 0 13,260,000 13,340,000 ۲۹ دی  
آتی آبان 13,615,000 (0%) 0 13,580,000 13,690,000 ۲۹ دی


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ پنج شنبه 30 دی 1395 ] [ 9:36 ] [ مصطفی ]
[ ]